LAPORAN PROGRAM KLASIFIKASI DAN PERTANDINGAN GIMRAMA 2/2014
Tarikh : 7 September 2014 (Ahad)
Masa : 10.00 Pagi – 2.00 Petang
Tempat : Dewan Gimnastik, Kompleks Sukan Kota Kinabalu
Kehadiran:
1. Cik Yvette Necolette Jeffrey
2. Cik Intan Nazrina Binti Ag. Mohd Hussein
3. 43 Orang Atlet
ULASAN:
- Program Klasifikasi dan Pertandingan Gimrama 2/2014 bermula pada 8.00 pagi – 2.00 Petang. Seramai 23 orang atlet di bawah Program Pelapis Negeri Sabah mengambil bahagian dan selebihnya atlet di bawah Persatuan Gimnastik Negeri Sabah (PGNS).
- Pengadil yang mengadili program berkenaan.
i. Madam Kok Mong Ling (MGF)
ii. Madam Chuah Siew Hoon (MGF)
iii. Puan Corina S. Binting (MSSS)
- Majlis Perasmian Penutupan dirasmikan oleh Penaung PGNS, YB. Tan Sri Datuk Sri Panglima Sukarti Bin Wakiman.
- Keputusan adalah seperti berikut:-
LG - Freehand | ||
1. | Jezebelle Jayni Joni | 7.87 |
2. | Chloe Caprice Calvin | 7.77 |
3. | Hannah Yong Er Xuan | 7.70 |
LG– Rope | ||
1. | Hannah Yong Er Xuan | 8.30 |
2. | Valdamae Orow | 8.23 |
3. | Siti Adibah Adam | 8.17 |
LG - Ball | ||
1. | Hannah Yong Er Xuan | 8.03 |
2. | Siti Adibah Adam | 7.77 |
3. | Cheryl Milma | 7.40 |
Gred 1 - Freehand | ||
1. | Shanne Alyssa Bonaface Godfrey | 7.47 |
2. | Yasmeen Yusairah | 7.23 |
3. | Yong Yung Wen | 6.40 |
Gred 1 – Rope | ||
1. | Natalie Kong | 7.77 |
2. | Shanne Alyssa Bonaface Godfrey | 7.47 |
3. | Yasmeen Yusairah | 7.47 |
Gred 1 - Ball | ||
1. | Ningsari Atriqah Bt Ali | 8.27 |
2. | Katyana Nefrnity Lee | 7.57 |
3. | Petronella Pan | 7.47 |
Gred 1 - Clubs | ||
1. | Farah Syahirah Binti Nin | 6.40 |
2. | Petronella Pan | 6.20 |
3. | - |
|
Gred 1 – Hoop | ||
1. | Katyana Nefrnity Lee | 8.25 |
2. | Ningsari Atiqah Bt. Ali | 7.00 |
3. | Keira Vusak | 6.95 |
Gred 2 - Freehand | ||
1. | Trinity Manavai Christinilus | 9.93 |
2. | Leann Deborah Lokupi | 9.9 |
3. | Thea Elora Nais | 9.87 |
Gred 2 – Rope | ||
1. | Leann Deborah Lokupi | 9.87 |
2. | Thea Elora Nais | 9.60 |
3. | Nur Fatin Nabila Azhari | 9.40 |
Gred 2 - Clubs | ||
1. | Trinity Manavai Christinilus | 9.90 |
2. | Katharine Kou Qian Ling | 9.73 |
3. | Nur Batrisya Rafael | 9.40 |
Gred 2 - Hoop | ||
1. | Leann Deborah Lokupi | 9.67 |
2. | Jemima Muhammad Fahmi | 9.60 |
3. | Carissa Claire L.R.M Charles | 9.30 |
Gred 3 - Rope | ||
1. | Esmeralda Isabel Bateman | 8.73 |
2. | - |
|
3. | - |
|
Gred 4 -Ball | ||
1. | Zovie Tie Yu Pei | 12.37 |
2. | Marcella Angel Voo | 12.13 |
3. | - |
|
Gred 4 – Clubs | ||
1. | Zovie Tie Yu Pei | 12.43 |
2. | Marcella Angel Voo | 12.00 |
3. | - |
|
Gred 5 -Freehand | ||
1. | Nigel Cassandra Dick | 11.23 |
2. | Amaryllis Kiwin Wellson | 11.00 |
3. | - |
|
Gred 5 – Ball | ||
1. | Nigel Cassandra Dick | 12.33 |
2. | - |
|
3. | - |
|
Gred 5 - Rope | ||
1. | Nigel Cassandra Dick | 12.23 |
2. | Amaryllis Kiwin Wellson | 12.17 |
3. | - |
|
Gred 5 - Clubs | ||
1. | Amanda Luan | 12.50 |
2. | Nigel Cassandra Dick | 12.37 |
3. | Amaryliss Kiwin Wellson | 12.00 |
Gred 5 - Hoop | ||
1. | Amaryliss Kiwin Wellson | 12.00 |
2. | - |
|
3. | - |
|
Gred 5 - Ribbon | ||
1. | Amanda Luan | 12.00 |
2. | Amaryliss Kiwin Wellson | 10.40 |
3. | - |
|
Laporan disediakan oleh:-
Cik Intan Nazrina Binti Ag. Mohd Hussein,
Pegawai Pembangunan Negeri – Gimrama,
USPTN Sabah.
No comments:
Post a Comment